


6.57~10.27万
共 9 个车型 4 个图片集查看>>
品牌:
中华 级别:
SUV 厂商:
编辑评分:★★★★★☆(6)
优点:暂无
缺点:暂无
简评:
暂无
中华V3 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 简要配置 |
---|---|---|---|
2015款 1.5L 手动基本型 | 6.57 万 | 6.57万 | |
2015款 1.5L 手动舒适型 | 6.87 万 | 6.87万 | |
2015款 1.5L 手动精英型 | 7.27 万 | 7.27万 | |
2015款 1.5L 手动酷悦型 | 7.97 万 | 7.97万 | |
2015款 1.5L 自动舒适型 | 7.97 万 | 7.97万 | |
2015款 1.5L 自动精英型 | 8.37 万 | 8.37万 | |
2015款 1.5T 手动都市型 | 8.17 万 | 8.17万 | |
2015款 1.5T 自动精英型 | 9.57 万 | 9.57万 | |
2015款 1.5T 自动旗舰型 | 10.27 万 | 10.27万 |
(停产或未上市)
车型 | 简要配置 |
---|
中华V3 车型图片
![]() 中华V3 外观 | ![]() 中华V3 外观 | ![]() 中华V3 外观 | ![]() 中华V3 外观 | ![]() 中华V3 外观 |
![]() 中华V3 内饰 | ![]() 中华V3 内饰 | ![]() 中华V3 内饰 | ![]() 中华V3 内饰 | ![]() 中华V3 内饰 |
![]() 中华V3 空间 | ![]() 中华V3 空间 | ![]() 中华V3 空间 | ![]() 中华V3 空间 | ![]() 中华V3 空间 |
![]() 中华V3 细节 | ![]() 中华V3 细节 | ![]() 中华V3 细节 | ![]() 中华V3 细节 | ![]() 中华V3 细节 |
中华V3 相关视频
中华V3 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|