


7.39~10.69万
共 28 个车型 9 个图片集查看>>
品牌:
现代 级别:
小型车 厂商:
北京现代
编辑评分:★★★★★☆(8)
优点:外观设计和内部空间在同级别车中处于领先水平
缺点:动力、底盘、平台技术较雅绅特没有改变
简评:
瑞纳,是由北京现代汽车有限公司开发的一款小汽车,英文车名VERNA来源于意大利语,原意是年轻和激情,同时“瑞”在中国还有吉祥之意。该车外观采用了现代汽车当前最新的流体雕塑设计理念,运用了许多大胆、硬朗的线条,营造出运动、时尚和硬朗的形象,能够给消费者带来宽敞舒适的驾乘感受。
瑞纳 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 简要配置 |
---|---|---|---|
瑞纳 2014款 三厢 1.4L 手动时尚型GS | 7.39 万 | 7.39万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2014款 三厢 1.4L 自动时尚型GS | 8.19 万 | 8.19万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2014款 三厢 1.4L 手动智能型GLS | 7.89 万 | 7.89万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2014款 三厢 1.4L 自动智能型GLS | 8.69 万 | 8.69万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2014款 三厢 1.4L 自动领先型GLX | 9.29 万 | 9.29万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2014款 三厢 1.4L 手动顶级型TOP | 8.89 万 | 8.89万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2014款 三厢 1.4L 自动顶级型TOP | 10.29 万 | 10.29万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2014款 三厢 1.6L 自动领先型GLX | 9.99 万 | 9.99万 | 1.6L 123马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2014款 三厢 1.6L 自动顶级型TOP | 10.69 万 | 10.69万 | 1.6L 123马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2013款 三厢 1.4L 自动标准型GL | 8.19 万 | 8.19万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2011款 两厢 1.4L 手动标准型GL | 7.39 万 | 7.39万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2011款 两厢 1.4L 手动舒适型GS | 7.89 万 | 7.89万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2011款 两厢 1.4L 自动舒适型GS | 8.69 万 | 8.69万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2011款 两厢 1.4L 自动时尚型GT | 9.09 万 | 9.09万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2011款 两厢 1.4L 手动豪华型GLS | 8.59 万 | 8.59万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2011款 两厢 1.4L 自动豪华型GLS | 9.99 万 | 9.99万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2011款 两厢 1.4L 手动STYLE型 | 8.79 万 | 8.79万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2011款 两厢 1.4L 自动STYLE型 | 10.19 万 | 10.19万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2011款 两厢 1.6L 自动尊贵型GLS | 10.69 万 | 10.69万 | 1.6L 123马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2010款 三厢 1.4L 手动标准型GL | 7.39 万 | 7.39万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2010款 三厢 1.4L 手动舒适型GS | 7.89 万 | 7.89万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2010款 三厢 1.4L 自动舒适型GS | 8.69 万 | 8.69万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2010款 三厢 1.4L 自动时尚型GT | 9.09 万 | 9.09万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2010款 三厢 1.4L 手动豪华型GLS | 8.59 万 | 8.59万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2010款 三厢 1.4L 自动豪华型GLS | 9.99 万 | 9.99万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2010款 三厢 1.4L 手动BLUE型 | 8.79 万 | 8.79万 | 1.4L 107马力 L4 5挡手动 |
瑞纳 2010款 三厢 1.4L 自动BLUE型 | 10.19 万 | 10.19万 | 1.4L 107马力 L4 4挡自动 |
瑞纳 2010款 三厢 1.6L 自动尊贵型GLS | 10.69 万 | 10.69万 | 1.6L 123马力 L4 4挡自动 |
(停产或未上市)
车型 | 简要配置 |
---|
瑞纳 车型图片
![]() 瑞纳 外观 | ![]() 瑞纳 外观 | ![]() 瑞纳 外观 | ![]() 瑞纳 外观 | ![]() 瑞纳 外观 |
![]() 瑞纳 内饰 | ![]() 瑞纳 内饰 | ![]() 瑞纳 内饰 | ![]() 瑞纳 内饰 | ![]() 瑞纳 内饰 |
![]() 瑞纳 空间 | ![]() 瑞纳 空间 | ![]() 瑞纳 空间 | ![]() 瑞纳 空间 | ![]() 瑞纳 空间 |
![]() 瑞纳 细节 | ![]() 瑞纳 细节 | ![]() 瑞纳 细节 | ![]() 瑞纳 细节 | ![]() 瑞纳 细节 |
瑞纳 相关视频
![]() 沧州悦达起亚K2对比现代瑞纳 |
![]() 2010款 现代瑞纳 1.4 GLS AT豪华型 性能测试 |
![]() 北京现代瑞纳实车介绍 |
![]() 老陈说车:现代瑞纳之一,外观和内饰 |
![]() 北京现代瑞纳1.4L车型苏州车网评测 |
瑞纳 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|---|---|---|
山东华泰汽车销售有限公司 | 0531-82533888 | 济南市二环西路段店立交桥北行1.6公里路西 | 询价订车 |
山东润寰汽车销售服务有限公司 | 0531-87297999 | 济南市经十西路京福高速西口西行4公里,润华汽车主题公园 | 询价订车 |
济南华建汽车销售服务有限公司 | 0531-88892111 | 济南市历下区经十路3799号 | 询价订车 |
济南东岳汽车贸易服务有限公司 | 0531-67818000 | 二环南路7308号 | 询价订车 |
同级别热门车系
北京现代 其他车系
- · 和悦A13 5.28~5.88万
- · 和悦A13RS 5.28~6.08万
- · YARiS L 致炫 6.98~10.88万
- www.2714.com 17.88~18.88万
- · 和悦A30 6.28~8.28万